Stella AI for Biz「Autoモード(Agent-β)」
2026年9月17日に大幅機能更新としてβ版提供開始。AIが必要な処理を組み立て、ファイルの集計・比較・変換を実行するエージェント機能を追加。([prtimes.jp](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000138218.html))
AIStella AI for Biz「Autoモーサービス概要
公式情報をもとに整理
公式情報をもとに整理
このサービスで、できること
以下は提供会社の公開情報を要約しています。AImeviaによる性能検証ではありません。
01
用途に応じたモデル自動選択
02
CSV集計・傾向分析
03
複数Excelの差分・異常値抽出
料金・比較のための基本情報
| 提供会社 | 株式会社SUPERNOVA |
|---|---|
| 提供形態 | 法人向け生成AIクラウドサービス内のβ機能 |
| 対応する業務 | 売上データ分析、Excelファイルの突合、契約書・規程の新旧比較 |
| 料金 | 公開料金NTTドコモビジネス販売価格は月額2,480円/IDまたは年額23,760円/ID(税別)。月額契約は最低10ID、年額契約は1IDから。([onlineshop.docomobusiness.ntt.com](https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/s/49673f8b-3cf7-11f0-a9b9-000d3ace4dac?utm_source=openai)) |
| 主な機能・内容 | 用途に応じたモデル自動選択、CSV集計・傾向分析、複数Excelの差分・異常値抽出、文書の新旧対照表作成。([prtimes.jp](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000138218.html)) |
| 支援内容 | 導入から運用定着までの使いこなし支援を提供。販売窓口ではメール・電話サポートを案内。([onlineshop.docomobusiness.ntt.com](https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/s/49673f8b-3cf7-11f0-a9b9-000d3ace4dac?utm_source=openai)) |
| データの扱い | 国内法人向け提供を確認 |
| 掲載上の関係 | 公開情報に基づく編集部掲載。提携・公認掲載ではありません。 |
| 確認日 | 2026-09-22 |
契約前に確認したいこと
Agent-βは正式版ではない。使い放題キャンペーンの終了条件、終了後のクレジット消費、ファイル容量・形式制限、販売経路別の契約条件を確認。
参考にした公式情報
情報確認日:2026-09-22。内容や価格は変更されるため、契約・購入前に原典をご確認ください。