intra-mart 2026 Autumn「Accel Orbit・Accel Agent」
intra-martの「2026 Autumn」。2026年9月29日の公式発表で、リリース日を2026年10月1日と案内。生成AIによる開発支援基盤「Accel Orbit」を強化し、利用企業がAIエージェントを作成・運用してアプリケーションや業務プロセスに組み込む「Accel Agent」を新たに提供。
AIintra-mart 2026 Autumn「Aサービス概要
公式情報をもとに整理
公式情報をもとに整理
このサービスで、できること
以下は提供会社の公開情報を要約しています。AImeviaによる性能検証ではありません。
01
Accel Orbitでは
02
外部設計書・内部設計書・テスト仕様書に基づくコード生成
03
従来の開発ツール「e Builder」からVisual Studio Codeへの移行
料金・比較のための基本情報
| 提供会社 | 株式会社NTTデータ イントラマート |
|---|---|
| 提供形態 | 企業向けローコード開発・業務プロセス基盤 |
| 対応する業務 | 業務システムの設計・実装・テスト・リリースの支援、AIエージェントの作成・運用、承認フローや業務プロセスへのAI組み込み |
| 料金 | 要問い合わせ今回のAI機能を含む構成の料金は発表内に記載なし。必要ライセンスと導入費用を個別確認。 |
| 主な機能・内容 | Accel Orbitでは、外部設計書・内部設計書・テスト仕様書に基づくコード生成、従来の開発ツール「e Builder」からVisual Studio Codeへの移行、API仕様・DBスキーマ・社内コーディングルール・サンプルコードの参照、テストコード生成とユニットテスト・E2Eテストの自動実行、追加指示によるコード修正・反映に対応。Accel Agentでは、IM-LogicDesigner・IM-BPM・IM-Workflowとの組み合わせによる業務プロセス連携、認可機能によるアクセス対象情報や実行処理の権限設定、AIエージェントの振る舞いやコストの記録・可視化、ヒトが業務プロセス全体を管理しながら業務ごとに段階的にAIへ移譲する運用に対応。 |
| 支援内容 | intra-martの導入に関するコンサルティング、システム開発、教育、保守を提供。 |
| データの扱い | 東京都港区に本社を置く株式会社NTTデータ イントラマートが提供 |
| 掲載上の関係 | 公開情報に基づく編集部掲載。提携・公認掲載ではありません。 |
| 確認日 | 2026-11-20 |
契約前に確認したいこと
既存環境からの移行条件、AI機能のライセンス区分、利用モデルと従量費用、コード・設計書の送信先、保守対象を確認。設計書作成を含む上流工程へのAIネイティブ開発の拡張は、今後の方針として記載されている。
参考にした公式情報
情報確認日:2026-11-20。内容や価格は変更されるため、契約・購入前に原典をご確認ください。